| PROGRAMAS | Bs.F./Módulo | ***Dólares($)/Módulo |
|---|---|---|
| Diplomados | 360 | 165 |
| ARANCELES | Bs.F. | Dólares($)** |
|---|---|---|
| Certificado de CEDIC en cartulina con aval de LUZ por curso o programa | 180 | 40 |
| Diploma de CEDIC sin aval de LUZ por Diplomado | 120 | 30 |
| Diploma de CEDIC con aval de LUZ por Diplomado (Incluye Constancia de Notas) | 420 | 100 |
| Constancias de Notas | 40 | 10 |
| Constancia de Estudios | 40 | 10 |
| Envío a cualquier parte de Venezuela | *100 | N/A |
Centro de Estudios Avanzados (CEDIC) Telf.: (58) (261) 7516209 - 7514075 - 7526722 - 7516208
Copyright © 2008 - RIF: J-07035900-5
Diseñado por: María S. Rivas E. - Richard R. Pérez Q.